625kVA 688kVA Cummins Diesel mea hoʻohana
| Ke Ana Hoʻohālike: | TC688 |
| Ke Ana Hoʻohālike: | Cummins KTAA19-G6A |
| Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mana Mamo |
| Laulā Voltage: | 110V-600V |
| Puka uila: | 500kW/625kVA nui |
| 550kW/688kVA kū mau |
(1) Hōʻikeʻike Engine
| Hana Nui | |
| Hana ʻia: | CCEC Cummins |
| Ke Ana Hoʻohālike: | KTAA19-G6A |
| ʻAno ʻenekini: | 4 pōʻai, In-line, 6-cylinder |
| Ka māmā holo ʻenekini: | 1500 rpm |
| Ka mana puka kumu: | |
| Mana kū mau: | 610kW/818hp |
| ʻAno Kiaʻāina: | Electronic |
| Ke kuhikuhi o ka hoʻololi ʻana: | Nānā ʻia ʻo Anti-clockWise ma ka huila lele |
| Ke ala komo ea: | ʻO Turbocharged a me ka Charge Air Cooled |
| Ka neʻe ʻana: | 19L |
| ʻO ka pahu kuʻihao * ʻau: | 159mm × 159mm |
| ʻAʻOLE. o nā Cylinders: | 6 |
| Laki hoʻoemi: | 13.9:1 |
(2) Hōʻikeʻike Alternator
| ʻIkepili Nui - 50HZ/1500r.pm | |
| Mea Hana / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mana Mamo |
| Hoʻopili / Hāʻawi | Piha pololei / hoʻokahi |
| Māhele | 3 Māhele |
| Mea Mana | Cos¢ = 0.8 |
| Hōʻoiaʻiʻo Drip | IP 23 |
| Hoʻohauʻoli | ʻO Shunt/Shelf hauʻoli |
| Mana Puke Nui | 500kW/625kVA |
| Mana Hoʻopuka Kū | 550kW/688kVA |
| Papa hoʻopulapula | H |
| Hoʻoponopono uila | ± 0,5 % |
| ʻO ka hoʻoneʻe Harmonic TGH/THC | ʻaʻohe ukana < 3% - ma ka ukana < 2% |
| ʻAno nalu : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
| ʻAno hawewe: IEC = THF - (*) | < 2 % |
| Kiʻekiʻe | ≤ 1000 m |
| ʻOi aku ka wikiwiki | 2250 min -1 |
Pūnaehana wahie
| Hoʻohana wahie: | |
| 1- Ma 100% mana Standby | 132 Litera/hola |
| 2- Ma 100% mana Prime | |
| 3- Ma ka 75% Prime mana | |
| 4- Ma 50% mana Prime | |
| Ka nui o ka pahu wahie: | 8 hola ma ka haawe piha |








